文章等级:热 荐 

北京奥运会8月16日比赛详细赛程
| 时间 | 分项 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1轮(共6场) | 奥林匹克曲棍球场 |
| 09:00 | 田径 | 男子20公里竞走 | 决赛 | 国家体育场 |
09:00 | 篮球 | 男子 | 预赛(共6场) | 五棵松篮球馆 |
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1轮(共6场) | 奥体中心体育馆 |
| 09:00 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 资格赛 | 北京射击场 |
| 09:00 | 射击 | 男子飞碟双向 | 资格赛 | 北京射击场飞碟靶场 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 1/8决赛(共4场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 09:10 | 田径 | 女子铅球 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 09:20 | 田径 | 男子3000米障碍赛 | 预赛(共3场) | 国家体育场 |
| 09:30 | 垒球 | 女子 | 预赛(共4场) | 丰台体育中心垒球场 |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 预赛(共6场) | 英东游泳馆 |
| 09:30 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 资格赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 09:30 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 资格赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 09:50 | 田径 | 女子七项全能 | 跳远(共2场) | 国家体育场 |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 预赛(共6场) | |
| 10:00 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京工业大学体育馆 |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京工业大学体育馆 |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 3-6名资格赛(共2场) | 北京大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 半决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 半决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:07 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:10 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 10:13 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 预赛(共4场) | 五棵松棒球场 |
| 10:36 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:40 | 田径 | 男子铁饼 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 10:50 | 田径 | 女子100米 | 预赛(共8场) | 国家体育场 |
| 10:51 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 半决赛(共2场) | 国家游泳中心 |
| 11:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 1/4决赛(共4场) | 国际会议中心击剑馆 |
| 11:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 1/8决赛(共4场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 11:00 | 体操/蹦床 | 女子个人赛 | 资格赛(共2场) | 国家体育馆 |
| 12:00 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 决赛 | 北京射击场 |
| 12:10 | 田径 | 女子400米 | 预赛(共6场) | 国家体育场 |
| 12:14 | 体操/蹦床 | 男子个人赛 | 资格赛(共2场) | 国家体育馆 |
| 12:30 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 5-8名资格赛(共2场) | 国际会议中心击剑馆 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第9轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第10轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第9轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第10轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第7轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第8轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第7轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第8轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第3轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第4轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第3轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第4轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第7轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第8轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第7轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第8轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京工业大学体育馆 |
| 13:30 | 拳击 | 男子51公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 北京工人体育场 |
| 14:00 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 决赛D组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 14:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 半决赛(共2场) | 国际会议中心击剑馆 |
| 14:10 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 决赛C组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 14:20 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 决赛C组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 14:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 决赛B组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 14:30 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 半决赛(共2场) | 北京大学体育馆 |
| 14:40 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 决赛B组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 决赛B组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:00 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 决赛B组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟双向 | 决赛 | 北京射击场飞碟靶场 |
| 15:10 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 决赛B组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:20 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 决赛B组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:30 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:30 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 7-8名决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 15:30 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 5-6名决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 15:31 | 拳击 | 男子75公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 北京工人体育场 |
| 15:50 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:00 | 网球 | 男子双打 | 决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 网球 | 女子双打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 网球 | 男子单打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 网球 | 女子单打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 网球 | 女子单打 | 决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:10 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:30 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:30 | 自行车/场地赛 | 男子4公里个人追逐赛 | 第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:50 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:50 | 自行车/场地赛 | 男子凯林赛 | 第1轮(共4场) | |
| 16:50 | 摔跤/自由式 | 女子48公斤级 | 决赛 空 vs 空 | 中国农业大学体育馆 |
| 17:05 | 自行车/场地赛 | 女子3公里个人追逐赛 | 第1轮(共4场) | |
| 17:10 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:25 | 自行车/场地赛 | 男子凯林赛 | 复活赛(共2场) | |
| 17:25 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:40 | 自行车/场地赛 | 男子记分赛 | 决赛 | |
| 17:45 | 摔跤/自由式 | 女子55公斤级 | 决赛 空 vs 空 | 中国农业大学体育馆 |
| 18:00 | 足球 | 男子 | 1/4决赛(共4场) | |
| 18:00 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 18:30 | 自行车/场地赛 | 男子凯林赛 | 半决赛(共2场) | |
| 18:50 | 自行车/场地赛 | 男子4公里个人追逐赛 | 3-4名决赛 | |
| 18:55 | 自行车/场地赛 | 男子4公里个人追逐赛 | 决赛 | |
| 19:00 | 田径 | 女子七项全能 | 标枪(共2场) | 国家体育场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子48公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 北京工人体育场 |
| 19:00 | 举重 | 女子+75公斤级 | +75公斤级-抓举 | 北京航空航天大学体育馆 |
| 19:00 | 举重 | 女子+75公斤级 | +75公斤级-挺举 | 北京航空航天大学体育馆 |
| 19:15 | 自行车/场地赛 | 男子凯林赛 | 7-12名决赛 | |
| 19:15 | 马术/盛装舞步 | 公开个人赛 | 特别大奖赛 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 19:20 | 自行车/场地赛 | 男子凯林赛 | 1-6名决赛 | |
| 19:30 | 田径 | 女子800米 | 半决赛(共3场) | 国家体育场 |
| 19:30 | 击剑 | 女子花剑团体赛 | 决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 20:00 | 田径 | 男子跳远 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:00 | 跳水 | 女子3米跳板 | 半决赛 | 国家游泳中心 |
| 20:05 | 田径 | 男子100米 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:35 | 田径 | 女子100米 | 1/4决赛(共4场) | 国家体育场 |
| 21:10 | 田径 | 女子铅球 | 决赛 | 国家体育场 |
| 21:15 | 田径 | 男子400米栏 | 半决赛(共3场) | 国家体育场 |
| 21:45 | 田径 | 女子七项全能 | 800米(共4场) | 国家体育场 |
| 22:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 决赛 空 vs 空 | 北京工业大学体育馆 |
| 22:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 半决赛(共2场) | 北京工业大学体育馆 |
| 22:30 | 田径 | 男子100米 | 决赛 | 国家体育场 |
上一篇文章:
2008北京奥运会8月15日比赛详细赛程 | 下一篇文章:
没有了
- [ 文章评论 ]
设为首页 | 加入收藏 | 关于本站 | 版权申明 | 联系站长 | 友情链接 | 在线留言 | 与我同在
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com

