文章等级:热 荐 

2008北京奥运会8月17日比赛详细赛程
时间 | 分项 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 田径 | 女子马拉松 | 决赛 | 国家体育场 |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1轮(共6场) | 奥林匹克曲棍球场 |
| 09:00 | 篮球 | 女子 | 预赛(共6场) | 五棵松篮球馆 |
| 09:00 | 手球 | 女子 | 第1轮(共6场) | 奥体中心体育馆 |
| 09:00 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 资格赛 | |
| 09:30 | 垒球 | 女子 | 预赛(共4场) | 丰台体育中心垒球场 |
| 09:30 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 资格赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 预赛(共6场) | |
| 10:00 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:00 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 3-6名资格赛(共2场) | 北京大学体育馆 |
| 10:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 1/4决赛(共4场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 10:00 | 自行车/场地赛 | 男子团体追逐赛 | 资格赛 | |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 半决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:00 | 摔跤/自由式 | 女子72公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
| 10:06 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:37 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:55 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 11:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 1/4决赛(共4场) | 国际会议中心击剑馆 |
| 11:05 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 资格赛 | |
| 11:20 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 资格赛 | 老山自行车馆 |
| 12:10 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 5-8名资格赛(共2场) | 国际会议中心击剑馆 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第9轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第10轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第16轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第9轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第10轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第5轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第6轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第5轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第6轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 7-8名决赛 空 vs 空 | 英东游泳馆 |
| 13:10 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 半决赛(共2场) | 国际会议中心击剑馆 |
| 13:30 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 决赛 | |
| 14:20 | 水球 | 女子 | 1/4决赛(共2场) | 英东游泳馆 |
| 14:20 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 7-8名决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 14:20 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 5-6名决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 14:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京大学体育馆 |
| 15:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:30 | 举重 | 男子94公斤级 | B组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
| 15:50 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:00 | 网球 | 女子双打 | 决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 网球 | 男子单打 | 决赛 空 vs 空 | 奥林匹克森林公园网球场 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:00 | 摔跤/自由式 | 女子72公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 16:10 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:30 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:30 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 1/16决赛(共9场) | 老山自行车馆 |
| 16:30 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 复活赛第1轮(共3场) | 老山自行车馆 |
| 16:50 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:05 | 自行车/场地赛 | 女子3公里个人追逐赛 | 3-4名决赛 | |
| 17:10 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:10 | 自行车/场地赛 | 女子3公里个人追逐赛 | 决赛 | |
| 17:15 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 1/8决赛(共6场) | |
| 17:15 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 复活赛(共2场) | |
| 17:25 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
| 17:30 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 决赛A组 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:35 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 1/8决赛(共6场) | 老山自行车馆 |
| 17:35 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 复活赛第2轮(共2场) | 老山自行车馆 |
| 17:45 | 摔跤/自由式 | 女子63公斤级 | 决赛 空 vs 空 | 中国农业大学体育馆 |
| 18:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 18:00 | 体操/竞技体操 | 男子自由体操 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 18:15 | 自行车/场地赛 | 男子团体追逐赛 | 第1轮(共4场) | |
| 18:43 | 体操/竞技体操 | 女子跳马 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 19:00 | 田径 | 女子100米栏 | 预赛(共5场) | 国家体育场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 19:00 | 举重 | 男子94公斤级 | A组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
| 19:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 决赛 空 vs 空 | 国际会议中心击剑馆 |
| 19:10 | 田径 | 男子链球 | 决赛 | 国家体育场 |
| 19:15 | 马术/障碍赛 | 公开个人赛 | 资格赛 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 19:15 | 马术/障碍赛 | 公开团体赛 | 决赛第1轮 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 19:29 | 体操/竞技体操 | 男子鞍马 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 19:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 决赛 空 vs 空 | 北京大学体育馆 |
| 19:45 | 田径 | 女子100米 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:01 | 拳击 | 男子69公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 20:10 | 田径 | 女子400米栏 | 预赛(共5场) | 国家体育场 |
| 20:15 | 体操/竞技体操 | 女子自由体操 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 20:20 | 田径 | 男子跳高 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:30 | 跳水 | 女子3米跳板 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 21:00 | 田径 | 女子400米 | 半决赛(共3场) | 国家体育场 |
| 21:01 | 拳击 | 男子91公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 21:30 | 田径 | 女子3000米障碍赛 | 决赛 | 国家体育场 |
| 21:35 | 田径 | 女子三级跳远 | 决赛 | 国家体育场 |
| 21:55 | 田径 | 男子1500米 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
| 22:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京工业大学体育馆 |
| 22:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 决赛 空 vs 空 | 北京工业大学体育馆 |
| 22:30 | 田径 | 女子100米 | 决赛 | 国家体育场 |
| 22:45 | 田径 | 男子10000米 | 决赛 | 国家体育场 |
上一篇文章:
2008北京奥运会8月16日比赛详细赛程 | 下一篇文章:
没有了
- [ 文章评论 ]
设为首页 | 加入收藏 | 关于本站 | 版权申明 | 联系站长 | 友情链接 | 在线留言 | 与我同在
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com

