文章等级:热 荐 

北京奥运会8月19日比赛详细赛程
| 时间 | 分项 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1轮(共6场) | 奥林匹克曲棍球场 |
| 09:00 | 田径 | 女子标枪 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 半决赛(共2场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 09:40 | 田径 | 女子跳远 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
| 10:00 | 田径 | 女子1500米 | 预赛(共3场) | 国家体育场 |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | 首都体育馆 |
| 10:00 | 跳水 | 男子3米跳板 | 半决赛 | 国家游泳中心 |
| 10:00 | 铁人三项 | 男子奥林匹克距离 | 决赛 | 铁人三项赛场 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 预赛(共4场) | 五棵松棒球场 |
| 10:40 | 田径 | 女子200米 | 预赛(共7场) | 国家体育场 |
| 12:00 | 手球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | 奥体中心体育馆 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第7轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第8轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第7轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第8轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 5-6名决赛 空 vs 空 | 英东游泳馆 |
| 13:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第1轮(共16场) | 北京大学体育馆 |
| 14:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第1轮(共16场) | 北京大学体育馆 |
| 14:20 | 水球 | 女子 | 半决赛(共2场) | 英东游泳馆 |
| 14:30 | 篮球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | 五棵松篮球馆 |
| 15:00 | 花样游泳 | 女子双人 | 预赛 | 国家游泳中心 |
| 15:30 | 举重 | 男子+105公斤级 | B组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
| 15:30 | 皮划艇/静水 | 男子单人皮艇500米 | 预赛(共4场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:10 | 皮划艇/静水 | 男子单人划艇500米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:30 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 半决赛(共6场) | |
| 16:40 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 半决赛(共6场) | 老山自行车馆 |
| 16:40 | 皮划艇/静水 | 女子单人皮艇500米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:50 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 9-12名排名赛 | 老山自行车馆 |
| 17:10 | 皮划艇/静水 | 男子双人皮艇500米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:15 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 9-12名排名赛 | |
| 17:30 | 自行车/场地赛 | 男子麦迪逊赛 | 决赛 | |
| 17:40 | 皮划艇/静水 | 男子双人划艇500米 | 预赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 18:00 | 足球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 18:00 | 皮划艇/静水 | 女子双人皮艇500米 | 预赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 18:00 | 体操/竞技体操 | 男子双杠 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 18:25 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 3-4名决赛(共3场) | |
| 18:30 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 决赛(共3场) | |
| 18:35 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 3-4名决赛(共3场) | 老山自行车馆 |
| 18:40 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 决赛(共3场) | 老山自行车馆 |
| 18:43 | 体操/竞技体操 | 女子平衡木 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 18:45 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | 5-8名排名赛 | |
| 18:50 | 自行车/场地赛 | 男子争先赛 | 5-8名排名赛 | 老山自行车馆 |
| 19:00 | 田径 | 女子200米 | 1/4决赛(共4场) | 国家体育场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子48公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 19:00 | 举重 | 男子+105公斤级 | A组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
| 19:10 | 田径 | 男子跳高 | 决赛 | 国家体育场 |
| 19:15 | 马术/盛装舞步 | 公开个人赛 | 自选动作 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
| 19:29 | 体操/竞技体操 | 男子单杠 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 19:35 | 田径 | 女子5000米 | 预赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:01 | 拳击 | 男子60公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 20:25 | 体操/蹦床 | 男子个人赛 | 决赛 | 国家体育馆 |
| 20:30 | 跳水 | 男子3米跳板 | 决赛 | 国家游泳中心 |
| 20:45 | 田径 | 男子110米栏 | 1/4决赛(共4场) | 国家体育场 |
| 21:00 | 田径 | 男子铁饼 | 决赛 | 国家体育场 |
| 21:01 | 拳击 | 男子81公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京工人体育场 |
| 21:25 | 田径 | 男子200米 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
| 21:45 | 田径 | 男子400米 | 半决赛(共3场) | 国家体育场 |
| 22:10 | 田径 | 女子400米 | 决赛 | 国家体育场 |
| 22:30 | 田径 | 女子100米栏 | 决赛 | 国家体育场 |
| 22:50 | 田径 | 男子1500米 | 决赛 | 国家体育场 |
上一篇文章:
2008北京奥运会8月18日比赛详细赛程 | 下一篇文章:
没有了
- [ 文章评论 ]
设为首页 | 加入收藏 | 关于本站 | 版权申明 | 联系站长 | 友情链接 | 在线留言 | 与我同在
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com

