文章等级:热 荐 

北京奥运会8月22日比赛详细赛程
| 时间 | 分项 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 田径 | 男子50公里竞走 | 决赛 | 国家体育场 |
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 11-12名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克曲棍球场 |
| 08:30 | 现代五项 | 女子个人赛 | 射击 | 国际会议中心击剑馆 |
| 09:00 | 田径 | 男子十项全能 | 110米栏(共5场) | 国家体育场 |
| 09:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 第1轮(共8场) | 北京科技大学体育馆 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 半决赛(共2场) | 北京大学体育馆 |
| 10:00 | 现代五项 | 女子个人赛 | 击剑 | 国际会议中心击剑馆 |
| 10:05 | 田径 | 男子十项全能 | 铁饼(共2场) | 国家体育场 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 五棵松棒球场 |
| 10:30 | 水球 | 男子 | 11-12名决赛 空 vs 空 | 英东游泳馆 |
| 10:50 | 水球 | 男子 | 7-10名资格赛(共2场) | 英东游泳馆 |
| 11:00 | 曲棍球 | 女子 | 5-6名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克曲棍球场 |
| 11:00 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 第1轮(共8场) | 北京科技大学体育馆 |
| 11:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 决赛 空 vs 空 | 朝阳公园沙滩排球场 |
| 12:00 | 手球 | 男子 | 5-8名资格赛(共2场) | 国家体育馆 |
| 12:30 | 排球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 首都体育馆 |
| 12:55 | 田径 | 男子十项全能 | 撑杆跳高(共2场) | 国家体育场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子51公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 13:30 | 乒乓球 | 男子单打 | 1/4决赛(共4场) | 北京大学体育馆 |
| 14:01 | 拳击 | 男子57公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 14:30 | 现代五项 | 女子个人赛 | 游泳 | 英东游泳馆 |
| 14:31 | 拳击 | 男子64公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 15:00 | 花样游泳 | 女子团体赛 | 集体技术自选 | 国家游泳中心 |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
| 15:00 | 自行车/山地赛 | 女子越野赛 | 决赛 | 老山山地自行车场 |
| 15:01 | 拳击 | 男子75公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 15:30 | 皮划艇/静水 | 男子单人皮艇1000米 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 15:31 | 拳击 | 男子91公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 15:45 | 皮划艇/静水 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:00 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
| 16:20 | 皮划艇/静水 | 女子四人皮艇500米 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 16:35 | 皮划艇/静水 | 男子双人皮艇1000米 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:00 | 现代五项 | 女子个人赛 | 马术 | 奥体中心体育场 |
| 17:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 半决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
| 17:05 | 皮划艇/静水 | 男子双人划艇1000米 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:20 | 皮划艇/静水 | 男子四人皮艇1000米 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
| 17:30 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 半决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
| 18:00 | 曲棍球 | 女子 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克曲棍球馆 |
| 18:00 | 手球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 国家体育馆 |
| 18:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 复活赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
| 18:00 | 体操/艺术体操 | 女子个人全能 | 资格赛(共2场) | 北京工业大学体育馆 |
| 18:20 | 水球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 英东游泳馆 |
| 18:30 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 复活赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
| 19:00 | 足球 | 男子 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 上海体育场 |
| 19:00 | 田径 | 男子十项全能 | 标枪(共2场) | 国家体育场 |
| 19:00 | 跳水 | 男子10米跳台 | 预赛 | 国家游泳中心 |
| 19:00 | 拳击 | 男子48公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 19:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
| 19:20 | 田径 | 女子跳远 | 决赛 | 国家体育场 |
| 19:30 | 乒乓球 | 女子单打 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京大学体育馆 |
| 19:30 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
| 19:31 | 拳击 | 男子54公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 19:40 | 田径 | 女子4x400米接力 | 预赛(共2场) | 国家体育场 |
| 19:55 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 决赛 | 国家体育场 |
| 20:00 | 篮球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 五棵松篮球馆 |
| 20:00 | 现代五项 | 女子个人赛 | 越野跑 | 奥体中心体育场 |
| 20:00 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 决赛 空 vs 空 | 北京科技大学体育馆 |
| 20:01 | 拳击 | 男子60公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 20:10 | 田径 | 男子4x400米接力 | 预赛(共2场) | 国家体育场 |
| 20:15 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 决赛 空 vs 空 | 北京科技大学体育馆 |
| 20:30 | 曲棍球 | 女子 | 决赛 空 vs 空 | 奥林匹克曲棍球场 |
| 20:30 | 乒乓球 | 女子单打 | 决赛 空 vs 空 | 北京大学体育馆 |
| 20:31 | 拳击 | 男子69公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 20:40 | 田径 | 女子5000米 | 决赛 | 国家体育场 |
| 20:49 | 体操/艺术体操 | 女子集体项目 | 资格赛 | 北京工业大学体育馆 |
| 21:01 | 拳击 | 男子81公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 21:15 | 田径 | 女子4x100米接力 | 决赛 | 国家体育场 |
| 21:31 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 半决赛(共2场) | 北京工人体育场 |
| 21:40 | 田径 | 男子十项全能 | 1500米(共2场) | 国家体育场 |
| 22:10 | 田径 | 男子4x100米接力 | 决赛 | 国家体育场 |
| 22:15 | 篮球 | 男子半决赛 | 第72场 | 北京奥林匹克篮球馆 |
上一篇文章:
2008北京奥运会8月21日比赛详细赛程 | 下一篇文章:
没有了
- [ 文章评论 ]
设为首页 | 加入收藏 | 关于本站 | 版权申明 | 联系站长 | 友情链接 | 在线留言 | 与我同在
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com

