
北京奥运会8月23日比赛详细赛程
时间 | 分项 | <--advertisement code begin--><--none--><--advertisement code end--> 小项 | 比赛 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
待定 | 拳击 | 男子51公斤级 | 1/16决赛(共16场) | 北京工人体育场 |
待定 | 拳击 | 男子54公斤级 | 1/16决赛(共16场) | 北京工人体育场 |
08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1轮(共6场) | 奥林匹克曲棍球场 |
09:00 | 篮球 | 男子 | 预赛(共6场) | 五棵松篮球馆 |
09:00 | 手球 | 男子 | 第1轮(共6场) | 奥体中心体育馆 |
09:00 | 射击 | 男子50米手枪慢射 | 资格赛 | |
09:00 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 资格赛 | |
09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 预赛(共6场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
09:30 | 垒球 | 女子 | 预赛(共4场) | 丰台体育中心垒球场 |
09:30 | 水球 | 男子 | 预赛(共6场) | 英东游泳馆 |
09:30 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 资格赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
09:30 | 摔跤/古典式 | 男子60公斤级 | 资格赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
10:00 | 排球 | 男子 | 预赛(共6场) | |
10:00 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 半决赛(共2场) | 国家游泳中心 |
10:00 | 射箭 | 女子个人赛 | 1/32决赛(共32场) | 奥林匹克公园射箭场 |
10:00 | 举重 | 男子69公斤级 | B组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
10:00 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 1/32决赛(共32场) | 国际会议中心击剑馆 |
10:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 预赛(共6场) | 朝阳公园沙滩排球场 |
10:00 | 体操/竞技体操 | 男子团体赛 | 决赛(共6场) | 国家体育馆 |
10:13 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
10:20 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
10:26 | 射箭 | 女子个人赛 | 1/16决赛(共16场) | 奥林匹克公园射箭场 |
10:28 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
10:30 | 网球 | 男子双打 | 第2轮(共8场) | 奥林匹克森林公园网球场 |
10:30 | 网球 | 女子双打 | 第1轮(共4场) | 奥林匹克森林公园网球场 |
10:30 | 网球 | 男子单打 | 第2轮(共16场) | 奥林匹克森林公园网球场 |
10:30 | 网球 | 女子单打 | 第2轮(共16场) | 奥林匹克森林公园网球场 |
10:30 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 中国农业大学体育馆 |
10:30 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 中国农业大学体育馆 |
10:30 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 半决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
10:30 | 摔跤/古典式 | 男子60公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 中国农业大学体育馆 |
10:30 | 摔跤/古典式 | 男子60公斤级 | 1/4决赛 | 中国农业大学体育馆 |
10:45 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 决赛 | 国家游泳中心 |
11:00 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 1/16决赛(共16场) | 国际会议中心击剑馆 |
11:01 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 半决赛(共2场) | 国家游泳中心 |
11:23 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 半决赛(共2场) | 国家游泳中心 |
12:00 | 射击 | 男子50米手枪慢射 | 决赛 | |
12:30 | 举重 | 女子63公斤级 | B组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
12:30 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 1/8决赛(共8场) | 国际会议中心击剑馆 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第3轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第4轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第3轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第4轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第1轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第2轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第1轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第2轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第3轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第4轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第3轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第4轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:20 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 1/4决赛(共4场) | 国际会议中心击剑馆 |
14:30 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 决赛 | 国家游泳中心 |
15:00 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 决赛 | |
15:00 | 皮划艇/激流 | 男子单人划艇 | 半决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
15:30 | 举重 | 女子63公斤级 | A组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
15:40 | 皮划艇/激流 | 男子单人皮艇 | 半决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
16:00 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 复活赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
16:00 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
16:00 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
16:00 | 摔跤/古典式 | 男子60公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
16:20 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 复活赛(共4场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
16:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 1/16决赛(共16场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 1/16决赛(共16场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 1/8决赛(共8场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 1/4决赛(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:47 | 皮划艇/激流 | 男子单人划艇 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:00 | 足球 | 女子 | 第1轮(共6场) | |
17:00 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 复活赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:00 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | 中国农业大学体育馆 |
17:10 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 复活赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:17 | 皮划艇/激流 | 男子单人皮艇 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:20 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 复活赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:20 | 摔跤/古典式 | 男子55公斤级 | 决赛 | 中国农业大学体育馆 |
17:30 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 复活赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:40 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 复活赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
18:30 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 预赛(共9场) | 国家游泳中心 |
19:00 | 举重 | 男子69公斤级 | A组(共2场) | 北京航空航天大学体育馆 |
19:00 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 半决赛(共2场) | 国际会议中心击剑馆 |
19:14 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 预赛(共4场) | 国家游泳中心 |
19:15 | 马术/三日赛 | 公开个人赛 | 障碍赛(共2场) | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
19:15 | 马术/三日赛 | 公开团体赛 | 障碍赛 | |
19:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 女子63公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 半决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:30 | 柔道 | 男子81公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 |
19:44 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 预赛(共6场) | 国家游泳中心 |
19:50 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 3-4名决赛 | 国际会议中心击剑馆 |
20:10 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | 决赛(共2场) | 国际会议中心击剑馆 |
20:15 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 预赛(共2场) | 国家游泳中心 |
20:15 | 拳击 | 男子蝇量级(51公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
20:30 | 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
20:30 | 曲棍球 | 女子分组预赛A组 | 第10场 | 奥林匹克公园曲棍球场 |
20:35 | 羽毛球 | 男子双打 | 前16名 | 北京工业大学体育馆 |
20:45 | 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
20:45 | 手球 | 男子预赛B组 | 第12场 | 奥体中心体育馆 |
20:50 | 羽毛球 | 男子双打 | 前16名 | 北京工业大学体育馆 |
21:00 | 沙滩排球 | 男子预赛D组 | 第20场 | 朝阳公园沙滩排球场 |
21:00 | 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
21:00 | 曲棍球 | 女子分组预赛B组 | 第12场 | 奥林匹克公园曲棍球场 |
21:00 | 网球 | 女子单打 | 第2轮 | 奥林匹克公园网球中心 |
21:00 | 网球 | 女子双打 | 第1轮 | 奥林匹克公园网球中心 |
21:15 | 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
21:30 | 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
21:45 | 拳击 | 男子最轻量级(54公斤级) | 1/16比赛 | 工人体育馆 |
22:00 | 沙滩排球 | 男子预赛F组 | 第36场 | 朝阳公园沙滩排球场 |
22:00 | 排球 | 男子预赛A组 | 第12场 | 首都体育馆 |
22:15 | 篮球 | 男子预赛A组 | 第24场 | 北京奥林匹克篮球馆 |
22:45 | 马术 | 三项赛个人赛(场地障碍) | 决赛 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
23:00 | 沙滩排球 | 男子预赛A组 | 第14场 | 朝阳公园沙滩排球场 |
- [ 文章评论 ]
Copyright© 2006-2008 annsport.com安斯特体育信息网 .All Rights Reserved&
国家信息产业部:粤ICP备07033668号
站长:kevin MSN:ieecomes@hotmail.com

